PLO 翻前参考范围
德州有 169 个同构起手牌,画得下 13×13 的矩阵;PLO 有 270,725 手、16,432 个同构类,矩阵根本不存在。所以这里给的是类别清单:把 16,432 类按「对子档 × 连接档 × 花色结构」三轴聚成 41 行,每行给类别名、一手示例牌和该位置下的主导动作。
参考范围 —— 不是 solver 解。
由本 app 自己的奥马哈 equity 引擎生成:每个手牌类对它真正面对的范围算胜率排序,再显式修正坚果花色、废牌、底部缺口与位置四项,把开池总频率锚到公开讨论的区间,最后人工逐探针校准。阈值边界上的手牌标成「两可」而不是硬切一刀。它是一个用来推理的起点形状,不是拿来背的答案——全程没有使用任何第三方 solver 数据。
开池范围(前面全弃,6-max,100bb)
色条画的是这一类里各动作各占多少个手牌类,不是「该以多大频率这么打」。要看某一手具体怎么打,用下面的手牌查询。
| 手牌类别 | 示例 | UTG | MP | CO | BTN | SB | 类数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一对 A · 双同花 | Ac Ad Kd Qc | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 66 |
| 一对 A · 单同花 | Ad Ah Kc Qc | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 198 |
| 一对 A · 三张同色 | Ac Ad Kc Qc | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 66 |
| 一对 A · 彩虹(无同花) | Ah As Kd Qc | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 66 |
| 一对 K/Q/J · 双同花 | Ad Kc Kd Qc | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 198 |
| 一对 K/Q/J · 单同花 | Ah Kc Kd Qc | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 594 |
| 一对 K/Q/J · 三张同色 | Ac Kc Kd Qc | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 198 |
| 一对 K/Q/J · 彩虹(无同花) | As Kd Kh Qc | 弃牌 ✕ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 198 |
| 一对 10~7 · 双同花 | Ad Kc Tc Td | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 264 |
| 一对 10~7 · 单同花 | Ah Kc Tc Td | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 792 |
| 一对 10~7 · 三张同色 | Ac Kc Tc Td | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 加注 ▲ | 弃牌 ✕ | 264 |
| 一对 10~7 · 彩虹(无同花) | As Qh 7c 7d | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 264 |
| 一对 6~2 · 双同花 | Ad Kc 6c 6d | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 330 |
| 一对 6~2 · 单同花 | Ah 9c 6c 6d | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 990 |
| 一对 6~2 · 三张同色 | Ah 9h 4h 4s | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 330 |
| 一对 6~2 · 彩虹(无同花) | As Qh 6c 6d | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 330 |
| 两对 · 双同花 | Ac Ad Kc Kd | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 78 |
| 两对 · 单同花 | Ac Ah Kc Kd | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 78 |
| 两对 · 彩虹(无同花) | Ah As Kc Kd | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 78 |
| 三条/四条 · 单同花 | Ac Tc Td Th | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 156 |
| 三条/四条 · 彩虹(无同花) | As Jc Jd Jh | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 169 |
| 四连 · 双同花 | Ad Kd Qc Jc | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 33 |
| 四连 · 单同花 | Ah Kd Qc Jc | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 66 |
| 四连 · 三张同色 | Ad Kc Qc Jc | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 44 |
| 四连 · 彩虹(无同花) | As 4h 3d 2c | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 11 |
| 四连 · 四张同色 | Ac 4c 3c 2c | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 11 |
| 连张带一个缺口 · 双同花 | Ad Kd Qc Tc | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 90 |
| 连张带一个缺口 · 单同花 | Ah Kd Qc Tc | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 180 |
| 连张带一个缺口 · 三张同色 | Ad Kc Qc Tc | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 120 |
| 连张带一个缺口 · 彩虹(无同花) | As 5d 4h 3c | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 30 |
| 连张带一个缺口 · 四张同色 | Ac 5c 4c 2c | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 30 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 双同花 | Ad Kd Qc 9c | 弃牌 ✕ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 402 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 单同花 | Ah Kd Qc 9c | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 加注 ▲ | 弃牌 ✕ | 804 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 三张同色 | Ad 7c 6c 3c | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 536 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 彩虹(无同花) | As Th 9d 8c | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 134 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 四张同色 | Ac 7c 6c 3c | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 134 |
| 不连 · 双同花 | Ad Kd Qc 7c | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 加注 ▲ | 1,620 |
| 不连 · 单同花 | Ah Kd 8c 3c | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 3,240 |
| 不连 · 三张同色 | Ad Kc 8c 3c | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 2,160 |
| 不连 · 彩虹(无同花) | As Kh Qd 7c | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 540 |
| 不连 · 四张同色 | Ah Kh 9h 4h | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 弃牌 ✕ | 540 |
大盲面对按钮位开池时的防守范围(6-max,100bb)。
| 手牌类别 | 示例 | 动作 | 类数 |
|---|---|---|---|
| 一对 A · 双同花 | Ac Ad Kd Qc | 3-bet ◆ | 66 |
| 一对 A · 单同花 | Ad Ah Kc Qc | 3-bet ◆ | 198 |
| 一对 A · 三张同色 | Ac Ad Kc Qc | 3-bet ◆ | 66 |
| 一对 A · 彩虹(无同花) | Ah As Kd Qc | 3-bet ◆ | 66 |
| 一对 K/Q/J · 双同花 | Ad Kc Kd Qc | 3-bet ◆ | 198 |
| 一对 K/Q/J · 单同花 | Ah Kc Kd Qc | 3-bet ◆ | 594 |
| 一对 K/Q/J · 三张同色 | Ac Kc Kd Qc | 3-bet ◆ | 198 |
| 一对 K/Q/J · 彩虹(无同花) | As Qd Qh 7c | 跟注 ● | 198 |
| 一对 10~7 · 双同花 | Ad 7c 7d 3c | 跟注 ● | 264 |
| 一对 10~7 · 单同花 | Ah Qc 7c 7d | 跟注 ● | 792 |
| 一对 10~7 · 三张同色 | Ac Kc 7c 7d | 跟注 ● | 264 |
| 一对 10~7 · 彩虹(无同花) | As 9d 9h 7c | 弃牌 ✕ | 264 |
| 一对 6~2 · 双同花 | As Th 4h 4s | 跟注 ● | 330 |
| 一对 6~2 · 单同花 | Ah Tc 3c 3d | 弃牌 ✕ | 990 |
| 一对 6~2 · 三张同色 | Ac Tc 2c 2d | 弃牌 ✕ | 330 |
| 一对 6~2 · 彩虹(无同花) | As Kh 3c 3d | 弃牌 ✕ | 330 |
| 两对 · 双同花 | Ac Ad Kc Kd | 3-bet ◆ | 78 |
| 两对 · 单同花 | Ac Ah Kc Kd | 3-bet ◆ | 78 |
| 两对 · 彩虹(无同花) | Ah As Kc Kd | 3-bet ◆ | 78 |
| 三条/四条 · 单同花 | Ac 9c 9d 9h | 弃牌 ✕ | 156 |
| 三条/四条 · 彩虹(无同花) | As Tc Td Th | 弃牌 ✕ | 169 |
| 四连 · 双同花 | Ah 4h 3c 2c | 跟注 ● | 33 |
| 四连 · 单同花 | Ad 4h 3c 2c | 弃牌 ✕ | 66 |
| 四连 · 三张同色 | Ad 4c 3c 2c | 弃牌 ✕ | 44 |
| 四连 · 彩虹(无同花) | As 4h 3d 2c | 弃牌 ✕ | 11 |
| 四连 · 四张同色 | Ac 4c 3c 2c | 弃牌 ✕ | 11 |
| 连张带一个缺口 · 双同花 | Ad 5d 4c 3c | 跟注 ● | 90 |
| 连张带一个缺口 · 单同花 | Ah 5d 4c 3c | 弃牌 ✕ | 180 |
| 连张带一个缺口 · 三张同色 | Ad 5c 4c 3c | 弃牌 ✕ | 120 |
| 连张带一个缺口 · 彩虹(无同花) | As 5d 4h 3c | 弃牌 ✕ | 30 |
| 连张带一个缺口 · 四张同色 | Ac 5c 4c 3c | 弃牌 ✕ | 30 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 双同花 | Ad 7d 6c 5c | 跟注 ● | 402 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 单同花 | Ah 7d 6c 5c | 弃牌 ✕ | 804 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 三张同色 | Ad Tc 9c 8c | 弃牌 ✕ | 536 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 彩虹(无同花) | As Jh 9d 8c | 弃牌 ✕ | 134 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 四张同色 | Ac 7c 6c 5c | 弃牌 ✕ | 134 |
| 不连 · 双同花 | Ad 9d 5c 2c | 弃牌 ✕ | 1,620 |
| 不连 · 单同花 | Ah Kd 9c 5c | 弃牌 ✕ | 3,240 |
| 不连 · 三张同色 | Ad Kc 9c 5c | 弃牌 ✕ | 2,160 |
| 不连 · 彩虹(无同花) | As Kh Qd 7c | 弃牌 ✕ | 540 |
| 不连 · 四张同色 | Ac Kc Jc 6c | 弃牌 ✕ | 540 |
小盲面对按钮位开池时的防守范围(6-max,100bb)。
3-bet 或弃牌:这张表没有跟注档。小盲翻后永远在位置外,而大盲还在你身后——跟注等于邀请挤压、还把范围封顶;而公开来源里没有任何一家给得出小盲的跟注频率可供锚定,我们不编一个。
| 手牌类别 | 示例 | 动作 | 类数 |
|---|---|---|---|
| 一对 A · 双同花 | Ac Ad Kd Qc | 3-bet ◆ | 66 |
| 一对 A · 单同花 | Ad Ah Kc Qc | 3-bet ◆ | 198 |
| 一对 A · 三张同色 | Ac Ad Kc Qc | 3-bet ◆ | 66 |
| 一对 A · 彩虹(无同花) | Ah As Kd Qc | 3-bet ◆ | 66 |
| 一对 K/Q/J · 双同花 | Ad Kc Kd Qc | 3-bet ◆ | 198 |
| 一对 K/Q/J · 单同花 | Ah Kc Kd Qc | 3-bet ◆ | 594 |
| 一对 K/Q/J · 三张同色 | Ac Kc Kd Qc | 3-bet ◆ | 198 |
| 一对 K/Q/J · 彩虹(无同花) | As Qd Qh 7c | 弃牌 ✕ | 198 |
| 一对 10~7 · 双同花 | Ad 7c 7d 3c | 弃牌 ✕ | 264 |
| 一对 10~7 · 单同花 | Ah Qc 7c 7d | 弃牌 ✕ | 792 |
| 一对 10~7 · 三张同色 | Ac Kc 7c 7d | 弃牌 ✕ | 264 |
| 一对 10~7 · 彩虹(无同花) | As Kh 9c 9d | 弃牌 ✕ | 264 |
| 一对 6~2 · 双同花 | As Th 4h 4s | 弃牌 ✕ | 330 |
| 一对 6~2 · 单同花 | Ah Kc 6c 6d | 弃牌 ✕ | 990 |
| 一对 6~2 · 三张同色 | Ac Kc 6c 6d | 弃牌 ✕ | 330 |
| 一对 6~2 · 彩虹(无同花) | As Kh 6c 6d | 弃牌 ✕ | 330 |
| 两对 · 双同花 | Ac Ad Kc Kd | 3-bet ◆ | 78 |
| 两对 · 单同花 | Ac Ah Kc Kd | 3-bet ◆ | 78 |
| 两对 · 彩虹(无同花) | Qh Qs 6c 6d | 弃牌 ✕ | 78 |
| 三条/四条 · 单同花 | Ac Jc Jd Jh | 弃牌 ✕ | 156 |
| 三条/四条 · 彩虹(无同花) | Ac Ad Ah As | 弃牌 ✕ | 169 |
| 四连 · 双同花 | Ah 4h 3c 2c | 弃牌 ✕ | 33 |
| 四连 · 单同花 | Ad 4h 3c 2c | 弃牌 ✕ | 66 |
| 四连 · 三张同色 | Ad 4c 3c 2c | 弃牌 ✕ | 44 |
| 四连 · 彩虹(无同花) | As Kh Qd Jc | 弃牌 ✕ | 11 |
| 四连 · 四张同色 | Ac 4c 3c 2c | 弃牌 ✕ | 11 |
| 连张带一个缺口 · 双同花 | Ad 5d 4c 3c | 弃牌 ✕ | 90 |
| 连张带一个缺口 · 单同花 | Ah 5d 4c 3c | 弃牌 ✕ | 180 |
| 连张带一个缺口 · 三张同色 | Ad Qc Jc Tc | 弃牌 ✕ | 120 |
| 连张带一个缺口 · 彩虹(无同花) | As Kh Qd Tc | 弃牌 ✕ | 30 |
| 连张带一个缺口 · 四张同色 | Ac Qc Jc Tc | 弃牌 ✕ | 30 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 双同花 | Ad Td 9c 8c | 弃牌 ✕ | 402 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 单同花 | Ah Kd Qc 9c | 弃牌 ✕ | 804 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 三张同色 | Ad Kc Qc 9c | 弃牌 ✕ | 536 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 彩虹(无同花) | As Kh Qd 9c | 弃牌 ✕ | 134 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 四张同色 | Ac Kc Qc 9c | 弃牌 ✕ | 134 |
| 不连 · 双同花 | Ad Kd Jc 6c | 弃牌 ✕ | 1,620 |
| 不连 · 单同花 | Ah Kd Qc 7c | 弃牌 ✕ | 3,240 |
| 不连 · 三张同色 | Ad Kc Qc 7c | 弃牌 ✕ | 2,160 |
| 不连 · 彩虹(无同花) | As Kh Qd 7c | 弃牌 ✕ | 540 |
| 不连 · 四张同色 | Ac Kc Qc 7c | 弃牌 ✕ | 540 |
你在按钮位开池、大盲三度加注,轮到你了(6-max,100bb)。
你在按钮位本来就不会开的手牌标成「这个局面不存在」——它们不是弃牌,是这个局面根本不会发生。这张表只覆盖(按钮位开池 · 大盲三度加注)这一格,不是通用的「面对三度加注」表。
| 手牌类别 | 示例 | 动作 | 类数 |
|---|---|---|---|
| 一对 A · 双同花 | Ac Ad Kd Qc | 4-bet ■ | 66 |
| 一对 A · 单同花 | Ad Ah Kc Qc | 4-bet ■ | 198 |
| 一对 A · 三张同色 | Ac Ad Kc Qc | 4-bet ■ | 66 |
| 一对 A · 彩虹(无同花) | Ah As Kd Qc | 4-bet ■ | 66 |
| 一对 K/Q/J · 双同花 | Ad Jc Jd 7c | 跟注 ● | 198 |
| 一对 K/Q/J · 单同花 | Ah Kc Jc Jd | 跟注 ● | 594 |
| 一对 K/Q/J · 三张同色 | Ac Kc Jc Jd | 跟注 ● | 198 |
| 一对 K/Q/J · 彩虹(无同花) | As Kh Jc Jd | 跟注 ● | 198 |
| 一对 10~7 · 双同花 | Ad Qc 9c 9d | 跟注 ● | 264 |
| 一对 10~7 · 单同花 | Ah Jc 7c 7d | 弃牌 ✕ | 792 |
| 一对 10~7 · 三张同色 | Ac 9c 9d 6c | 弃牌 ✕ | 264 |
| 一对 10~7 · 彩虹(无同花) | As Qh 7c 7d | 这个局面不存在 —— 这手牌不在你的开池范围里 — | 264 |
| 一对 6~2 · 双同花 | Ad Kc 6c 6d | 跟注 ● | 330 |
| 一对 6~2 · 单同花 | Ah 9c 6c 6d | 这个局面不存在 —— 这手牌不在你的开池范围里 — | 990 |
| 一对 6~2 · 三张同色 | Ah 9h 4h 4s | 这个局面不存在 —— 这手牌不在你的开池范围里 — | 330 |
| 一对 6~2 · 彩虹(无同花) | As Qh 6c 6d | 这个局面不存在 —— 这手牌不在你的开池范围里 — | 330 |
| 两对 · 双同花 | Qc Qd 3c 3d | 跟注 ● | 78 |
| 两对 · 单同花 | Qc Qh Jc Jd | 跟注 ● | 78 |
| 两对 · 彩虹(无同花) | Jc Jd 4h 4s | 这个局面不存在 —— 这手牌不在你的开池范围里 — | 78 |
| 三条/四条 · 单同花 | Ac Tc Td Th | 这个局面不存在 —— 这手牌不在你的开池范围里 — | 156 |
| 三条/四条 · 彩虹(无同花) | As Jc Jd Jh | 这个局面不存在 —— 这手牌不在你的开池范围里 — | 169 |
| 四连 · 双同花 | Ah 4h 3c 2c | 跟注 ● | 33 |
| 四连 · 单同花 | Ah Kd Qc Jc | 跟注 ● | 66 |
| 四连 · 三张同色 | Ad Kc Qc Jc | 跟注 ● | 44 |
| 四连 · 彩虹(无同花) | As 4h 3d 2c | 这个局面不存在 —— 这手牌不在你的开池范围里 — | 11 |
| 四连 · 四张同色 | Ac 4c 3c 2c | 这个局面不存在 —— 这手牌不在你的开池范围里 — | 11 |
| 连张带一个缺口 · 双同花 | Ad 5d 4c 3c | 跟注 ● | 90 |
| 连张带一个缺口 · 单同花 | Ah Kd Qc Tc | 跟注 ● | 180 |
| 连张带一个缺口 · 三张同色 | Ad Kc Qc Tc | 跟注 ● | 120 |
| 连张带一个缺口 · 彩虹(无同花) | As 5d 4h 3c | 这个局面不存在 —— 这手牌不在你的开池范围里 — | 30 |
| 连张带一个缺口 · 四张同色 | Ac 5c 4c 2c | 这个局面不存在 —— 这手牌不在你的开池范围里 — | 30 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 双同花 | Ad Kd Qc 8c | 跟注 ● | 402 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 单同花 | Ah Kd Qc 9c | 跟注 ● | 804 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 三张同色 | Ad 7c 6c 3c | 这个局面不存在 —— 这手牌不在你的开池范围里 — | 536 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 彩虹(无同花) | As Th 9d 8c | 这个局面不存在 —— 这手牌不在你的开池范围里 — | 134 |
| 半连张(2~3 个缺口) · 四张同色 | Ac 7c 6c 3c | 这个局面不存在 —— 这手牌不在你的开池范围里 — | 134 |
| 不连 · 双同花 | Ad Kd Qc 7c | 跟注 ● | 1,620 |
| 不连 · 单同花 | Ah Kd 8c 3c | 这个局面不存在 —— 这手牌不在你的开池范围里 — | 3,240 |
| 不连 · 三张同色 | Ad Kc 8c 3c | 这个局面不存在 —— 这手牌不在你的开池范围里 — | 2,160 |
| 不连 · 彩虹(无同花) | As Kh Qd 7c | 这个局面不存在 —— 这手牌不在你的开池范围里 — | 540 |
| 不连 · 四张同色 | Ah Kh 9h 4h | 这个局面不存在 —— 这手牌不在你的开池范围里 — | 540 |
要查某一手具体怎么打(四维拆解 + 该位置的动作),用 app 里的手牌查询——这张表按类别聚合,精确到手牌的答案在那里。